Mancuerna cromada
W03BG001
Estas mancuernas altamente reflectantes y atractivas añaden un toque de clase a cualquierhomeGimnasio. Los mangos cromados moleteados tienen un contorno ergonómico para adaptarse cómodamente a la palma del usuario.
Peso (kg) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Espesor de la cabeza (mm) | Diámetro del mango (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 171 | 20 | 28 |
2 | 62 | 194 | 31.5 | 28 |
3 | 66.5 | 223 | 46 | 28 |
4 | 72.2 | 240 | 54.5 | 28 |
5 | 77 | 254 | 61.5 | 28 |
6 | 82.7 | 263.4 | 66.2 | 28 |
7 | 87.5 | 270 | 69.5 | 28 |
8 | 92 | 275 | 72 | 28 |
9 | 97.5 | 277 | 73 | 28 |
10 | 102.5 | 279 | 74 | 28 |
Material
Acero
Acabado: Cromo
Especificación
- Peso: 1~10 kg (incremento de 1 kg), 12~20 kg (incremento de 2 kg)
- Tolerancia de peso: ± 2%
- Mango: Mango giratorio
Especificaciones de peso.
Peso (kg) | piezas/caja | Tamaño del embalaje (mm) | NO (kg) | GW (kg) | Volumen (CBM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 195x110x65 | 2 | 2 | 0.001 |
2 | 2 | 220x150x85 | 4 | 4.2 | 0.003 |
3 | 2 | 240x155x90 | 6 | 6.25 | 0.003 |
4 | 2 | 270x170x100 | 8 | 8.25 | 0.005 |
5 | 2 | 280x180x110 | 10 | 10.25 | 0.006 |
6 | 2 | 280x195x120 | 12 | 12.3 | 0.007 |
7 | 1 | 290x115x120 | 14 | 14.3 | 0.004 |
8 | 1 | 295x115x120 | 16 | 16.3 | 0.004 |
9 | 1 | 300x115x120 | 18 | 18.3 | 0.004 |
10 | 1 | 300x120x130 | 20 | 20.3 | 0.005 |
Mancuerna cromada(W03BG001) | De calidad comercial para gimnasios, probado por SGS –Alexandave
ElMANCUERNAS CROMADAS(W03BG001) está diseñado para uso comercial de alto ciclo, con opciones de acabado/recubrimiento, diámetro de agarre y textura de la superficie. Las estrictas tolerancias dimensionales y la distribución equilibrada del peso garantizan un rendimiento consistente en programas de instalaciones y comercios minoristas.
La producción incluye trazabilidad de materiales, controles de proceso e inspecciones con referencia de SGS. Disponemos de opciones de cumplimiento (p. ej., RoHS/REACH) y pruebas ambientales/de niebla salina. El etiquetado privado, las especificaciones de códigos de barras/embalaje y las pruebas de caída de cajas de cartón optimizan el control de calidad de entrada.
El soporte de compras abarca la planificación de la cantidad mínima de pedido (MOQ), los plazos de entrega y los envíos consolidados. Proporcione las especificaciones objetivo y el volumen anual; ajustaremos las herramientas, el muestreo y el embalaje a sus estándares y prepararemos una lista de materiales (BOM) con los costos correspondientes para su aprobación.