Nueva mancuerna hexagonal S1
W03BD012
[Hecho en Vietnam]
La mancuerna hexagonal de neopreno está recubierta con una superficie cepillada que ofrece un agarre cómodo y antideslizante.
Los lados planos en ambos extremos impiden que la mancuerna ruede y se deslice.
| Peso (kg) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 50.6 | 45 |
| 2 | 199 | 65.6 | 58 |
| 3 | 211 | 78 | 69 |
| 4 | 230 | 85.2 | 75 |
| 5 | 240 | 93.3 | 82 |
| 6 | 248 | 99,6 | 87,5 |
| 7 | 255 | 106.6 | 93,5 |
| 8 | 265 | 110 | 97 |
| 9 | 273 | 114.1 | 100 |
| 10 | 281 | 117,5 | 103 |
Material
Hierro fundido, PVC
Acabado: Neopreno
Especificación
- Peso: 1~10 kg (incrementos de 1 kg)
- Tolerancia de peso: ± 2%
- Color: Negro+A6:O6
Especificaciones de peso
| Peso (kg) | piezas/caja | Tamaño del embalaje (mm) | Peso neto (kg) | GW (kgs) | Volumen (CBM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 200x55x110 | 2 | 2 | 0,001 |
| 2 | 2 | 220x70x170 | 4 | 4.2 | 0,003 |
| 3 | 2 | 230x80x170 | 6 | 6.25 | 0,003 |
| 4 | 2 | 250x90x185 | 8 | 8.25 | 0,004 |
| 5 | 2 | 255x95x200 | 10 | 10.25 | 0,005 |
| 6 | 2 | 265x100x215 | 12 | 12.3 | 0,006 |
| 7 | 2 | 270x100x225 | 14 | 14.3 | 0,006 |
| 8 | 2 | 280x115x235 | 16 | 16.3 | 0,008 |
| 9 | 2 | 290x115x240 | 18 | 18.3 | 0,008 |
| 10 | 2 | 300x120x240 | 20 | 20.3 | 0,008 |
Nueva mancuerna hexagonal S1(W03BD012) | Calidad profesional para gimnasios, probado por SGS –Alexandave
ElMANDÍBULA HEXAGONAL DE NEOPRENO-S1(W03BD012Está diseñado para un uso comercial intensivo, con opciones de acabado/recubrimiento, diámetro de agarre y textura superficial. Las estrictas tolerancias dimensionales y la distribución equilibrada del peso garantizan un rendimiento constante en instalaciones y comercios.
La producción incluye trazabilidad de materiales, controles de proceso e inspecciones con certificación SGS. Se ofrecen opciones de cumplimiento normativo (p. ej., RoHS/REACH) y pruebas ambientales/de niebla salina. El etiquetado privado, las especificaciones de códigos de barras/embalaje y las pruebas de caída de cajas ayudan a optimizar el control de calidad de entrada.
El soporte de compras abarca la planificación de cantidades mínimas de pedido (MOQ), los plazos de entrega y los envíos consolidados. Indíquenos las especificaciones objetivo y el volumen anual; adaptaremos las herramientas, el muestreo y el embalaje a sus estándares y prepararemos una lista de materiales (BOM) con costes para su aprobación.




