Haltère chromé
W03BG001
Ces haltères hautement réfléchissants et attrayants ajoutent une touche de classe à n'importe quelhomesalle de sport. Les poignées chromées moletées sont ergonomiques et s'adaptent confortablement à la paume de l'utilisateur.
Poids (kg) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de la tête (mm) | Diamètre de la poignée (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 171 | 20 | 28 |
2 | 62 | 194 | 31,5 | 28 |
3 | 66,5 | 223 | 46 | 28 |
4 | 72,2 | 240 | 54,5 | 28 |
5 | 77 | 254 | 61,5 | 28 |
6 | 82,7 | 263,4 | 66,2 | 28 |
7 | 87,5 | 270 | 69,5 | 28 |
8 | 92 | 275 | 72 | 28 |
9 | 97,5 | 277 | 73 | 28 |
10 | 102,5 | 279 | 74 | 28 |
Matériel
Acier
Finition : Chrome
Spécification
- Poids : 1 à 10 kg (incrément de 1 kg), 12 à 20 kg (incrément de 2 kg)
- Tolérance de poids : ± 2 %
- Poignée : Poignée rotative
Spécifications de poids
Poids (kg) | pièces/cartons | Taille de l'emballage (mm) | NO (kg) | Poids net (kg) | Volume (CBM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 195x110x65 | 2 | 2 | 0,001 |
2 | 2 | 220x150x85 | 4 | 4.2 | 0,003 |
3 | 2 | 240x155x90 | 6 | 6,25 | 0,003 |
4 | 2 | 270x170x100 | 8 | 8,25 | 0,005 |
5 | 2 | 280x180x110 | 10 | 10.25 | 0,006 |
6 | 2 | 280x195x120 | 12 | 12.3 | 0,007 |
7 | 1 | 290x115x120 | 14 | 14.3 | 0,004 |
8 | 1 | 295x115x120 | 16 | 16.3 | 0,004 |
9 | 1 | 300x115x120 | 18 | 18.3 | 0,004 |
10 | 1 | 300x120x130 | 20 | 20.3 | 0,005 |
Haltère chromé(W03BG001) | Qualité commerciale pour salle de sport, testé SGS –Alexandave
LeHALTÈRE CHROMÉ(W03BG001) est conçu pour une utilisation commerciale intensive, avec des options de finition/revêtement, de diamètre de préhension et de texture de surface. Des tolérances dimensionnelles strictes et une répartition équilibrée du poids garantissent des performances constantes dans les installations et les commerces de détail.
La production comprend la traçabilité des matériaux, les contrôles de processus et les inspections référencées SGS. Des options de conformité (par exemple, RoHS/REACH) et des tests environnementaux/au brouillard salin sont disponibles. L'étiquetage personnalisé, les spécifications des codes-barres/emballages et les tests de chute de cartons contribuent à optimiser l'assurance qualité entrante.
L'assistance aux achats couvre la planification des quantités minimales de commande (MOQ), les délais d'exécution et les expéditions groupées. Fournissez les spécifications et le volume annuel visés ; nous adapterons l'outillage, l'échantillonnage et l'emballage à vos normes et préparerons une nomenclature chiffrée pour approbation.