Nouvel haltère hexagonal S1
W03BD012
[Fabriqué au Vietnam]
L'haltère hexagonal en néoprène est un haltère trempé avec une surface brossée offrant une prise confortable et antidérapante.
Les côtés plats aux deux extrémités empêchent l'haltère de rouler et de glisser.
| Poids (kg) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 50,6 | 45 |
| 2 | 199 | 65,6 | 58 |
| 3 | 211 | 78 | 69 |
| 4 | 230 | 85,2 | 75 |
| 5 | 240 | 93,3 | 82 |
| 6 | 248 | 99,6 | 87,5 |
| 7 | 255 | 106,6 | 93,5 |
| 8 | 265 | 110 | 97 |
| 9 | 273 | 114.1 | 100 |
| 10 | 281 | 117,5 | 103 |
Matériel
Fonte, PVC
Finition : Néoprène
Spécification
- Poids : 1 à 10 kg (incrément de 1 kg)
- Tolérance de poids : ± 2 %
- Couleur : Noir+A6:O6
Spécifications de poids
| Poids (kg) | pièces/cartons | Taille de l'emballage (mm) | NO (kg) | Poids net (kg) | Volume (CBM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 200x55x110 | 2 | 2 | 0,001 |
| 2 | 2 | 220x70x170 | 4 | 4.2 | 0,003 |
| 3 | 2 | 230x80x170 | 6 | 6,25 | 0,003 |
| 4 | 2 | 250x90x185 | 8 | 8,25 | 0,004 |
| 5 | 2 | 255x95x200 | 10 | 10.25 | 0,005 |
| 6 | 2 | 265x100x215 | 12 | 12.3 | 0,006 |
| 7 | 2 | 270x100x225 | 14 | 14.3 | 0,006 |
| 8 | 2 | 280x115x235 | 16 | 16.3 | 0,008 |
| 9 | 2 | 290x115x240 | 18 | 18.3 | 0,008 |
| 10 | 2 | 300x120x240 | 20 | 20.3 | 0,008 |
Nouvel haltère hexagonal S1(W03BD012) | Qualité gymnase commerciale, testé SGS –Alexandave
LeHALTÈRE HEXAGONALE EN NÉOPRÈNE-S1(W03BD012) est conçu pour une utilisation commerciale intensive, avec différentes options de finition/revêtement, de diamètre de préhension et de texture de surface. Des tolérances dimensionnelles strictes et une répartition équilibrée du poids garantissent des performances constantes dans les installations et les commerces de détail.
La production inclut la traçabilité des matériaux, les contrôles de processus et les inspections référencées SGS. Des options de conformité (par exemple, RoHS/REACH) et des tests environnementaux/au brouillard salin sont disponibles. L'étiquetage personnalisé, les spécifications des codes-barres/emballages et les tests de chute de cartons simplifient l'assurance qualité en amont.
L'assistance aux achats couvre la planification des quantités minimales de commande (QMC), les délais d'approvisionnement et les expéditions groupées. Fournissez-nous les spécifications et le volume annuel visés ; nous adapterons l'outillage, l'échantillonnage et l'emballage à vos normes et préparerons une nomenclature chiffrée pour approbation.




