Tạ Chrome
W03BG001
Những quả tạ phản quang cao và hấp dẫn này sẽ thêm nét sang trọng cho bất kỳhomephòng tập thể dục. Tay cầm mạ crôm có khía được thiết kế theo công thái học để vừa vặn thoải mái trong lòng bàn tay người dùng.
Cân nặng (kg) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Độ dày đầu (mm) | Đường kính tay cầm (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 171 | 20 | 28 |
2 | 62 | 194 | 31,5 | 28 |
3 | 66,5 | 223 | 46 | 28 |
4 | 72,2 | 240 | 54,5 | 28 |
5 | 77 | 254 | 61,5 | 28 |
6 | 82,7 | 263,4 | 66,2 | 28 |
7 | 87,5 | 270 | 69,5 | 28 |
8 | 92 | 275 | 72 | 28 |
9 | 97,5 | 277 | 73 | 28 |
10 | 102,5 | 279 | 74 | 28 |
Vật liệu
Thép
Hoàn thiện: Chrome
Đặc điểm kỹ thuật
- Cân nặng: 1~10 kg (tăng dần 1 kg), 12~20 kg (tăng dần 2 kg)
- Dung sai trọng lượng: ± 2%
- Tay cầm: Tay cầm xoay
Thông số trọng lượng
Cân nặng (kg) | chiếc/CTN | Kích thước đóng gói (mm) | Tây Bắc (kg) | GW (kg) | Khối lượng (CBM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 195x110x65 | 2 | 2 | 0,001 |
2 | 2 | 220x150x85 | 4 | 4.2 | 0,003 |
3 | 2 | 240x155x90 | 6 | 6,25 | 0,003 |
4 | 2 | 270x170x100 | 8 | 8,25 | 0,005 |
5 | 2 | 280x180x110 | 10 | 10,25 | 0,006 |
6 | 2 | 280x195x120 | 12 | 12.3 | 0,007 |
7 | 1 | 290x115x120 | 14 | 14.3 | 0,004 |
8 | 1 | 295x115x120 | 16 | 16.3 | 0,004 |
9 | 1 | 300x115x120 | 18 | 18.3 | 0,004 |
10 | 1 | 300x120x130 | 20 | 20.3 | 0,005 |
Tạ Chrome(W03BG001) | Đạt tiêu chuẩn phòng tập thương mại, đã được SGS kiểm nghiệm –Alexandave
CácTạ tay mạ crôm(W03BG001) được thiết kế cho mục đích thương mại với chu kỳ cao, với các tùy chọn về lớp hoàn thiện/lớp phủ, đường kính tay cầm và kết cấu bề mặt. Dung sai kích thước chặt chẽ và phân bổ trọng lượng cân bằng hỗ trợ hiệu suất ổn định trong các chương trình cơ sở và bán lẻ.
Quy trình sản xuất bao gồm truy xuất nguồn gốc vật liệu, kiểm soát quy trình và kiểm tra theo tiêu chuẩn SGS. Các tùy chọn tuân thủ (ví dụ: RoHS/REACH) và thử nghiệm môi trường/phun muối đều có sẵn. Nhãn hiệu riêng, thông số kỹ thuật mã vạch/bao bì và thử nghiệm rơi thùng carton giúp đơn giản hóa quy trình QA đầu vào.
Hỗ trợ mua sắm bao gồm lập kế hoạch MOQ (Số lượng đặt hàng tối thiểu), mục tiêu thời gian giao hàng và các lô hàng hợp nhất. Cung cấp thông số kỹ thuật mục tiêu và khối lượng hàng năm; chúng tôi sẽ điều chỉnh dụng cụ, lấy mẫu và đóng gói theo tiêu chuẩn của bạn và chuẩn bị BOM (Bảng kê chi phí sản xuất) để phê duyệt.