뉴헥스 덤벨-S1
W03BD012
[베트남산]
육각형 네오프렌 덤벨은 닦은 표면이 있는 덤벨로 편안하고 미끄러지지 않는 그립감을 제공합니다.
양쪽 끝이 평평한 면으로 되어 있어 덤벨이 굴러가거나 미끄러지는 것을 방지합니다.
| 무게(kg) | 길이(mm) | 너비(mm) | 높이(mm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 50.6 | 45 | 
| 2 | 199 | 65.6 | 58 | 
| 3 | 211 | 78 | 69 | 
| 4 | 230 | 85.2 | 75 | 
| 5 | 240 | 93.3 | 82 | 
| 6 | 248 | 99.6 | 87.5 | 
| 7 | 255 | 106.6 | 93.5 | 
| 8 | 265 | 110 | 97 | 
| 9 | 273 | 114.1 | 100 | 
| 10 | 281 | 117.5 | 103 | 
재료
주철, PVC
마감: 네오프렌
사양
- 무게 : 1~10kg (1kg 단위)
- 중량 허용 오차: ± 2%
- 색상: 검정+A6:O6
무게 사양
| 무게(kg) | 개/CTN | 포장 크기(mm) | 북서(kg) | GW(kg) | 볼륨(CBM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 200x55x110 | 2 | 2 | 0.001 | 
| 2 | 2 | 220x70x170 | 4 | 4.2 | 0.003 | 
| 3 | 2 | 230x80x170 | 6 | 6.25 | 0.003 | 
| 4 | 2 | 250x90x185 | 8 | 8.25 | 0.004 | 
| 5 | 2 | 255x95x200 | 10 | 10시 25분 | 0.005 | 
| 6 | 2 | 265x100x215 | 12 | 12.3 | 0.006 | 
| 7 | 2 | 270x100x225 | 14 | 14.3 | 0.006 | 
| 8 | 2 | 280x115x235 | 16 | 16.3 | 0.008 | 
| 9 | 2 | 290x115x240 | 18 | 18.3 | 0.008 | 
| 10 | 2 | 300x120x240 | 20 | 20.3 | 0.008 | 
뉴헥스 덤벨-S1(W03BD012) | 상업용 체육관 등급, SGS 테스트 완료 –Alexandave
그만큼육각형 네오프렌 덤벨-S1(W03BD012)는 고주기 상업용으로 설계되었으며, 마감/코팅, 그립 직경 및 표면 질감 옵션을 제공합니다. 엄격한 치수 공차와 균형 잡힌 무게 분포는 시설 및 소매 프로그램에서 일관된 성능을 보장합니다.
생산 과정에는 자재 추적, 공정 관리, SGS 인증 검사가 포함됩니다. RoHS/REACH 등 규정 준수 옵션과 환경/염수 분무 테스트도 제공됩니다. 자체 라벨링, 바코드/포장 사양, 그리고 카톤 낙하 테스트는 인바운드 QA를 간소화하는 데 도움이 됩니다.
조달 지원은 최소 주문 수량(MOQ) 계획, 리드타임 목표, 통합 배송 등을 담당합니다. 목표 사양 및 연간 물량을 제공해 주시면, 툴링, 샘플링, 패키징을 귀사의 기준에 맞춰 조정하고, 원가 계산된 BOM을 작성하여 승인을 받아드립니다.
 
 




