크롬 덤벨
W03BG001
이러한 높은 반사성과 매력적인 덤벨은 어떤 것에도 품격을 더해줍니다.home체육관. 널링 처리된 크롬 손잡이는 사용자의 손바닥에 편안하게 맞도록 인체공학적으로 디자인되었습니다.
무게(kg) | 직경(mm) | 길이(mm) | 헤드 두께(mm) | 손잡이 직경(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 171 | 20 | 28 |
2 | 62 | 194 | 31.5 | 28 |
3 | 66.5 | 223 | 46 | 28 |
4 | 72.2 | 240 | 54.5 | 28 |
5 | 77 | 254 | 61.5 | 28 |
6 | 82.7 | 263.4 | 66.2 | 28 |
7 | 87.5 | 270 | 69.5 | 28 |
8 | 92 | 275 | 72 | 28 |
9 | 97.5 | 277 | 73 | 28 |
10 | 102.5 | 279 | 74 | 28 |
재료
강철
마감: 크롬
사양
- 무게 : 1~10kg(1kg 단위), 12~20kg(2kg 단위)
- 중량 허용 오차: ± 2%
- 핸들 : 회전 핸들
무게 사양
무게(kg) | 개/CTN | 포장 크기(mm) | NW(kg) | GW(kg) | 볼륨(CBM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 195x110x65 | 2 | 2 | 0.001 |
2 | 2 | 220x150x85 | 4 | 4.2 | 0.003 |
3 | 2 | 240x155x90 | 6 | 6.25 | 0.003 |
4 | 2 | 270x170x100 | 8 | 8.25 | 0.005 |
5 | 2 | 280x180x110 | 10 | 10시 25분 | 0.006 |
6 | 2 | 280x195x120 | 12 | 12.3 | 0.007 |
7 | 1 | 290x115x120 | 14 | 14.3 | 0.004 |
8 | 1 | 295x115x120 | 16 | 16.3 | 0.004 |
9 | 1 | 300x115x120 | 18 | 18.3 | 0.004 |
10 | 1 | 300x120x130 | 20 | 20.3 | 0.005 |
크롬 덤벨(W03BG001) | 상업용 체육관 등급, SGS 테스트 완료 –Alexandave
그만큼크롬 덤벨(W03BG001)는 고주기 상업용으로 설계되었으며, 마감/코팅, 그립 직경 및 표면 질감 옵션을 제공합니다. 엄격한 치수 공차와 균형 잡힌 무게 분배는 시설 및 소매 프로그램에서 일관된 성능을 보장합니다.
생산 과정에는 자재 추적, 공정 관리, SGS 인증 검사가 포함됩니다. RoHS/REACH 등 규정 준수 옵션과 환경/염수 분무 테스트가 제공됩니다. 자체 라벨링, 바코드/포장 사양, 그리고 카톤 낙하 테스트는 입고 품질 보증(QA)을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
조달 지원은 최소 주문 수량(MOQ) 계획, 리드타임 목표, 통합 배송 등을 담당합니다. 목표 사양과 연간 물량을 제공해 주시면, 툴링, 샘플링, 패키징을 귀사의 기준에 맞춰 조정하고, 원가 계산된 BOM을 작성하여 승인을 받아드립니다.